logo

Výsledky Chodovské devítky 20.6.2010

V neděli se sešlo na Chodově 17 hráčů a tak všichni do kvalifikace nastupovali bez obav z případného vypadnutí, neboť všichni měli postup do semifinále zajištěn. Jarda Bottor ač kvalifikaci vyhrál si formu bohužel dále neudržel a skončil až na devátém místě. Útěchou mu mohlo být aspoň šampaňské ze nejlepší nához, který dosáhl právě v kvalifikaci.
Něco podobného se stalo i Petrovi Radášovi, který zas pro změnu vyhrál semifinále a nakonec skončil ještě hůře než Jarda. N
ejlépe si formu „naladil“ Zdeněk Šroubek, který si po celou dobu udržoval výbornou formu a ve finále ji ještě vylepšil. Zcela zaslouženě tak zvítězil a odnesl si 500,- a pohárek. Druhý skončil pravidelný účastník na bedně Tomáš Rathouský a třetí místo si vybojovala v napínavém souboji Eva Hucková o jednu kuželku před Helenou Mojkovou
Další pokračování Chodovské 9 dle propozic turnaje bude probíhat 25.7. jako vždy v neděli. Přihlásil se můžete na stsem@seznam.cz nebo na tel. 731 137 591. Celkový stav série a aktuální obsazovačku najdete na http://www.sbcentrum.cz/cz/bowling.html, bodování do žebříčku Firotour najdete na http://www.bowlingweb.cz





Chodov9 Počet hráčů : 17 Nejvyšší nához 256
KVALIFIKACE SEMIFINÁLE FINÁLE Celkový
Ø
body CH9 body Firo-tour
  Jméno hráče kval.1 kval.2 kval.3 Semi1 Semi2 fin.1 fin.2
1. Šroubek Zdeněk 220 230 180 177 199 239 211 208,0 35 18
2. Rathouský Tomáš 146 225 192 150 217 205 232 195,3 30 17
3. Hucková Eva 205 248 165 187 168 171 239 197,6 27 16
4. Mojková Helena 184 162 187 180 191 203 206 187,6 25 15
5. Landkammerová Hana 212 168 231 166 172 184 215 192,6 24 14
6. Kolář František 164 184 181 167 230 234 157 188,1 23 13
7. Lacina Jaroslav 139 176 175 161 228 209 175 180,4 22 12
8. Vydrová Taťjana 172 234 141 218 144 198 181 184,0 21 11
9. Botor Jaroslav 234 256 191 146 171 218 149 195,0 20 10
10. Vrba Petr 178 205 202 182 205 173 179 189,1 19 9
11. Kovařík Dušan 180 189 161 123 149 163 182 163,9 18 8
12. Radáš Petr 158 172 179 239 164 166 159 176,7 17 7
13. Švecová Markéta 116 209 136 171 159     158,2 16 6
14. Nosek Vladimír 127 195 192 123 155     158,4 15 5
15. Semerák Stanislav 200 171 138 142 123     154,8 14 4
16. Stanchev Kostadin 148 129 116 96 134     124,6 13 3
17. Vrbová Hana 104 120 99 112 99     106,8 12 2



Zpět