logo

Výsledky Chodovské devítky 25.7.2010

Tomáš upevňuje vedení

V neděli 25/7 se opět hrála v SBCentru na Chodově devítka. Dorazilo devatenáct bowlerů a tak jen jediný, v tomto případě jediná, nepostoupila z kvalifikačních bojů do semifinále. „Černého Petra“ si tentokráte vytáhla juniorka Hana Vrbová.

Kvalifikaci s velkým přehledem vyhrál Zdeněk Šroubek, následován Jardou Botorem a Tomášem Rathouským. V semifinále se podařil husarský kousek Evě Huckové, po kvalifikaci na posledním postupovém místě, když druhou semifinálovou hrou 259 vyřadila do té chvíle velmi slušně hrajícího Dušana Kovaříka. Samotné semifinále vyhrál vynikajícím výkonem Tomáš Rathouský a forma mu vydržela i do finále, kde hodil i nejlepší nához turnaje (275) a nedal tak nikomu šanci. Zdeněk Šroubek ho statečně pronásledoval a především druhá finálová hra 243 mu dopomohla k druhému místu a po páté(!) za sebou stanul na stupních vítězů. Je již jasné, že právě tito dva se poperou o celkové první místo v celé sérii. Na bednu je doprovodil solidně hrající Jarda Botor, který si tak udržel pozici z kvalifikace

Další pokračování Chodovské 9 dle propozic turnaje bude probíhat 29.8. jako vždy v neděli. Přihlásil se můžete na stsem@seznam.cz nebo na tel. 731 137 591. Celkový stav série a aktuální obsazovačku najdete na http://www.sbcentrum.cz/cz/bowling.html, bodování do žebříčku Firotour najdete na http://www.bowlingweb.cz

StS.


Chodov9 Počet hráčů : 19 Nejvyšší nához 275
KVALIFIKACE SEMIFINÁLE FINÁLE Celkový
Ø
body CH9 body Firo-tour
  Jméno hráče kval.1 kval.2 kval.3 Semi1 Semi2 fin.1 fin.2
1. Rathouský Tomáš 201 199 221 241 253 275 220 230,0 35 19
2. Šroubek Zdeněk 264 206 206 200 263 183 243 223,6 30 18
3. Botor Jaroslav 219 222 180 222 157 204 169 196,1 27 17
4. Semerák Stanislav 137 143 179 121 190 155 211 162,3 25 16
5. Rusin František 207 187 200 174 244 192 174 196,9 24 15
6. Vlasáková Lenka 170 137 161 213 198 163 201 177,6 23 14
7. Hucková Eva 135 140 161 156 259 176 188 173,6 22 13
8. Krynická Drahomíra 170 173 187 177 150 142 198 171,0 21 12
9. Couf Kamil 174 195 156 113 200 162 165 166,4 20 11
10. Vrba Petr 155 212 201 220 141 157 157 177,6 19 10
11. Vaštágová Monika 133 181 206 150 183 112 176 163,0 18 9
12. Lencová Anežka 188 188 205 130 192 138 144 169,3 17 8
13. Kovařík Dušan 200 197 171 203 182     190,6 16 7
14. Vlasák Tomáš 183 169 179 176 176     176,6 15 6
15. Landkammerová Hana 142 182 187 111 194     163,2 14 5
16. Lacinová Marie 250 155 155 141 155     171,2 13 4
17. Lacina Jaroslav 158 187 125 146 140     151,2 12 3
18. Vydrová Taťjana 168 191 154 105 157     155,0 11 2
19. Vrbová Hana 95 113 98         102,0 10 1



Zpět