Ceník
Bowling
Pondělí – Čtvrtek
Čas | Cena |
---|---|
11:00 – 15:00 | 179 Kč |
15:00 – 18:00 | 269 Kč |
18:00 – 23:00 | 369 Kč |
Pátek
Čas | Cena |
---|---|
11:00 – 15:00 | 179 Kč |
15:00 – 18:00 | 269 Kč |
18:00 – 23:00 | 389 Kč |
Sobota a svátky
Čas | Cena |
---|---|
11:00 – 18:00 | 279 Kč |
18:00 – 23:00 | 389 Kč |
Neděle
Čas | Cena |
---|---|
11:00 – 23:00 | 279 Kč |
KULEČNÍK
Čas | Cena |
---|---|
11:00 – 23:00 | 139 Kč |
Cena bowlingu je vždy za jednu dráhu na jednu hodinu.
Cena kulečníku je vždy za jeden stůl na jednu hodinu.
SAMOZŘEJMOSTÍ JE FÉROVÉ ÚČTOVÁNÍ PO MINUTÁCH!
Pro domluvené firemní akce otevírací doba až do 3.00 hodin.
VSTUPY FITNESS
Jednorázové vstupné bez časového omezení | 130 Kč |
Jednorázové vstupné po – pá 10:00 – 15:00 | 109 Kč |
Jednorázové vstupné studenti | 109 Kč |
PERMANENTKY FITNESS
1 měsíc (fitness neomezeně, nepřenosná) | 900 Kč |
3 měsíce (fitness neomezeně, nepřenosná) | 2400 Kč |
6 měsíců (fitness neomezeně, nepřenosná) | 4200 Kč |
12 měsíců (fitness neomezeně, nepřenosná) | 7200 Kč |
Za čipovou kartu je účtována vratná záloha 100 Kč. Záloha Vám bude vyplacena zpět po vrácení nepoškozené čipové karty. SKUPINOVÁ CVIČENÍ (zajišťující SB Centrum)
1 vstup (55 minut) | 100 Kč |
Jumping (55 minut) | 120 Kč |
SLEVOVÁ KARTA – ELEKTRONICKÁ PĚNĚŽENKA (EP) – PŘENOSNÁ
Hodnota dobíjení | 1 vstup – fitness | Sleva – Squash ** | Sleva – skupinové cvičení ** |
500 – 999 Kč / platnost 1 rok | 105 Kč | 10 % | 10 % |
1000 – 1999 Kč / platnost 2 roky | 100 Kč | 10 % | 10 % |
2000 – 4999 Kč / platnost 2 roky | 98 Kč | 10 % | 10 % |
4999 Kč a více / platnost 2 roky | 95 Kč | 10 % | 10 % |
Za čipovou kartu je účtována vratná záloha 100 Kč. Záloha Vám bude vyplacena zpět po vrácení nepoškozené čipové karty. ** Sleva se vypočítává ze základní ceny
Dárkové poukazy na vstupy a permanentky fitness, k prodeji na recepci fitness.
Po – Čt | Základní cena | Po slevě (EP) |
07:00 – 17:00 | 160 Kč (110 Kč) | 144 Kč |
17:00 – 21:00 | 290 Kč (240 Kč) | 261 Kč |
21:00 – 22:00 | 160 Kč (110 Kč) | 144 Kč |
Pá | ||
07:00 – 22:00 | 160 Kč (110 Kč) | 144 Kč |
So – Ne + svátky | ||
07:00 – 22:00 | 160 Kč (110 Kč) | 144 Kč |
Ceny uvedené v závorkách platí pro studenty do 26 let po předložení platného průkazu STOLNÍ TENIS
Po – Pá | |
60 minut | 150 Kč |
So – Ne + svátky | |
60 minut | 110 Kč |
SLEVOVÁ KARTA – ELEKTRONICKÁ PĚNĚŽENKA (EP) – PŘENOSNÁ
Hodnota dobíjení | 1 vstup – fitness | Sleva – Squash ** | Sleva – skupinové cvičení ** |
500 – 999 Kč / platnost 1 rok | 99 Kč | 10 % | 10 % |
1000 – 1999 Kč / platnost 2 roky | 95 Kč | 10 % | 10 % |
2000 – 4999 Kč / platnost 2 roky | 93 Kč | 10 % | 10 % |
4999 Kč a více / platnost 2 roky | 90 Kč | 10 % | 10 % |
Za čipovou kartu je účtována vratná záloha 100 Kč. Záloha Vám bude vyplacena zpět po vrácení nepoškozené čipové karty. ** Sleva se vypočítává ze základní ceny
Saunový svět
Den | Čas | Cena | Doba | |
---|---|---|---|---|
Po – Pá | 11:00 – 15:00 | 190 Kč | 120 min. | 15 min. zdarma na převlečení a každá minuta navíc, doplatek 2.50,- |
15:00 – 23:00 | 220 Kč | 120 min. | 15 min. zdarma na převlečení a každá minuta navíc, doplatek 2.50,- |
So – Ne | 11:00 – 23:00 | 220 Kč | 120 min. | 15 min. zdarma na převlečení a každá minuta navíc, doplatek 2.50,- |
Slevová karta – elektronická pěněženka
Hodnota dobíjení | Sleva |
---|---|
1000 – 2999 Kč / platnost 2 roky | 10% |
3000 Kč a více / platnost 2 roky | 15% |
Přijímáme kartu Multisport s doplatkem | 100 Kč |
Dárkové poukazy na vstupy do saunového světa, k prodeji na recepci fitness.
čas | cena | |||||
privátní wellness pro1 – 2 osoby | 60 min. | 1000,- | ||||
privátní wellness pro1 – 2 osoby | 90 min. | 1400,- | ||||
privátní wellness pro1 – 2 osoby | 120 min. | 1800,- | ||||
další osoba | 60 min. | 200,- | ||||
dalších započatých 30 min | 30 min. | 400,- | ||||
Max. kapacita 4 osoby. Cena zahrnuje: zapůjčení osušky, prostěradla a dále vodu a ovocnou mísu. |
Dárkové poukazy k prodeji na recepci fitness.